
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10M 0xa | $374,53M +0,51% | $0,96493 | 0 | -- | $11,59M | 1,03K 456/578 | $56,31K | + $11,28K | Contrato Cunh. off Não honeypot 14% 0% 0% 0% |
WBTC 9M 0x6884...2a3d | $2,11M -0,10% | $78,03K | 0 | -- | $313,44K | 126 64/62 | $14,62K | -$68,41 | Contrato Cunh. off Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
xBTC 10M 0x8121...a387 | $4,77M -0,16% | $78,25K | 0 | -- | $349,33K | 82 42/40 | $4,10K | -$1,21K | Contrato Cunh. off Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
RION 9M 0x435a...3a9d | $23,61M -0,39% | $0,23616 | 0 | -- | $81,49K | 443 248/195 | $1,47K | -$1,48K | Contrato Cunh. off Não honeypot 14% 0% 0% 0% |
KGEN 6M 0x2a82...4ebc | $35,00M -0,27% | $0,17619 | 0 | -- | $75,77K | 46 37/9 | $1,13K | -$45,67 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% -- -- -- |
USD1 6M 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00% | $0,99996 | 0 | -- | $658,29K | 34 17/17 | $1,07K | -$257,33 | Contrato Cunh. off Não honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1A 0xb365...6451 | $5,64M -0,07% | $0,0056412 | 0 | -- | $159,66K | 40 28/12 | $487,19 | -$230,63 | Contrato Cunh. off Não honeypot 2% 0% 0% 0% |
Cake 2A 0x159d...eOFT | $155,83K -0,09% | $1,513 | 0 | -- | $62,50K | 10 4/6 | $122,6 | -$120,3 | Contrato Cunh. off Não honeypot <1% 0% 0% 0% |
stAPT 10M 0xb614...e627 | $9,87M +0,37% | $1,157 | 0 | -- | $341,30K | 25 4/21 | $76,17 | + $26,1 | Contrato Cunh. off Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
thAPT 2A 0xfaf4...aAPT | $5,36M +0,55% | $0,9586 | 0 | -- | $1,88M | 4 0/4 | $64,48 | -$64,49 | Contrato Cunh. off Não honeypot 13% 0% 0% 0% |
WETH 2A 0xf22b...WETH | $858,81K +0,02% | $2,32K | 0 | -- | $96,72K | 5 0/5 | $38,95 | -$38,96 | Contrato Cunh. off Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
PACT 2M 0xc546...fb92 | $1,31M +0,35% | $0,0₄39685 | 0 | -- | $62,13K | 2 1/1 | $15,41 | + $0,021755 | Contrato Cunh. off Não honeypot <1% -- -- -- |
ECHO 9M 0xb2c7...d1b7 | $1,53M -0,14% | $0,0073525 | 0 | -- | $21,60K | 1 0/1 | $14,7 | -$14,71 | Contrato Cunh. off Não honeypot 16% 0% 0% 0% |
stAPT 2A 0xd111...ptos | $34,59K +0,18% | $1,030 | 0 | -- | $20,34K | 2 1/1 | $7,141 | -$0,013098 | Contrato Cunh. off Não honeypot 16% 0% 0% 0% |
