
Trending
Penyebutan
OKX Boost
AI
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Txns | Volume | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1B 0x0000...7fef | $2,28M +0,01% | $0,99986 | 0 | -- | $115,29K | 60 35/25 | $5,16K | + $1,49K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% -- -- -- |
![]() WBTC 1T 0x0555...2b9c | $934,59K -0,54% | $75,01K | 0 | -- | $375,90K | 19 7/12 | $633,84 | -$360,31 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1T 0x3333...3333 | $136,10K -1,49% | $0,7013 | 0 | -- | $138,66K | 9 0/9 | $474,47 | -$474,48 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10B 0x6c9b...407f | $1,45M -0,37% | $0,014788 | 0 | -- | $39,27K | 2 0/2 | $264,75 | -$264,76 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12B 0x8e15...97e7 | $48,63K -1,34% | $1,272 | 0 | -- | $19,81K | 1 0/1 | $127,21 | -$127,22 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1T 0x0e0c...d16b | $1,42M +0,30% | $0,0010477 | 0 | -- | $69,44K | 7 3/4 | $101,09 | + $99,11 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1T 0x79bb...e07c | $15,30M +0,18% | $1,047 | 0 | -- | $45,99K | 20 10/10 | $81,48 | + $31,65 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |





