區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:43:43 | 13 | 0.00010893 | ||
2026/05/23 04:43:42 | 7 | 0.00003109 | ||
2026/05/23 04:43:41 | 11 | 0.00013217 | ||
2026/05/23 04:43:40 | 6 | 0.00011351 | ||
2026/05/23 04:43:39 | 6 | 0.00002257 | ||
2026/05/23 04:43:38 | 7 | 0.0000302 | ||
2026/05/23 04:43:37 | 5 | 0.00006585 | ||
2026/05/23 04:43:36 | 6 | 0.00002673 | ||
2026/05/23 04:43:35 | 11 | 0.00006144 | ||
2026/05/23 04:43:34 | 7 | 0.00007771 | ||
2026/05/23 04:43:33 | 4 | 0.00001367 | ||
2026/05/23 04:43:32 | 8 | 0.00003699 | ||
2026/05/23 04:43:31 | 8 | 0.0001001 | ||
2026/05/23 04:43:30 | 9 | 0.00005223 | ||
2026/05/23 04:43:29 | 13 | 0.00006695 | ||
2026/05/23 04:43:28 | 10 | 0.00009292 | ||
2026/05/23 04:43:27 | 8 | 0.00007932 | ||
2026/05/23 04:43:26 | 13 | 0.00007181 | ||
2026/05/23 04:43:25 | 6 | 0.00006543 | ||
2026/05/23 04:43:24 | 6 | 0.00002919 |
