Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | < $0,01 | $68 158,26 | $6 059 783,48 | $273 930,31 | 02.10.2024, 00:34:12 | |||
| 22 | < $0,01 | $129,02 | $4 065 785,64 | $265 496,33 | 23.08.2024, 17:00:54 | |||
| 23 | $2 326,89 | $15 431,54 | $1 131 254 137,29 | $238 028,2 | 22.11.2020, 16:31:42 | |||
| 24 | $0,02 | $2 847,36 | $2 791 684,27 | $201 953,21 | 11.08.2022, 00:13:36 | |||
| 25 | < $0,01 | $159,72 | $478 126,14 | $137 934,75 | 26.03.2021, 05:59:30 | |||
| 26 | $0,27 | $27 488 962,24 | $997 849 739,4 | $135 235,8 | 08.03.2026, 17:05:06 | |||
| 27 | < $0,01 | $1 053,93 | $1 531 916,21 | $129 892,47 | 23.08.2024, 00:24:21 | |||
| 28 | $4,19 | $83,84 | $167 681,8 | $120 984,57 | 12.06.2021, 20:41:00 | |||
| 29 | $0,93 | $87 792,01 | $26 539 954,96 | $120 002,11 | 11.06.2021, 22:25:09 | |||
| 30 | < $0,01 | $21,36 | $384 534,47 | $119 406,51 | 14.08.2024, 03:36:12 | |||
| 31 | < $0,01 | $590,49 | $354 823,56 | $112 146,91 | 16.08.2024, 08:20:54 | |||
| 32 | $0,51 | $3 369,71 | $1 289 939,41 | $108 953,11 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 33 | $0,18 | $3,63 | $181 595,54 | $107 720,58 | 17.06.2021, 10:43:24 | |||
| 34 | < $0,01 | $904,72 | $654 932,63 | $74 055,1 | 19.08.2024, 04:47:27 | |||
| 35 | < $0,01 | $105,39 | $665 360,61 | $68 763,18 | 15.11.2024, 21:00:21 | |||
| 36 | < $0,01 | $111,73 | $187 692,46 | $66 794,43 | 17.08.2024, 23:03:39 | |||
| 37 | < $0,01 | $5 638,97 | $610 221,32 | $64 169,53 | 24.03.2026, 00:32:09 | |||
| 38 | < $0,01 | $14,41 | $8 633 198,08 | $60 627,42 | 15.09.2020, 23:42:18 | |||
| 39 | $0,05 | $110,12 | $1 797 217,41 | $52 675,87 | 02.10.2021, 18:43:03 | |||
| 40 | < $0,01 | $216,97 | $252 365,68 | $45 367,34 | 16.04.2022, 06:33:27 |




