Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 19/04/2026, 15:11:21 | 0ETH | 0.00000493 | |||||
0x4280897a | 19/04/2026, 15:11:10 | 0ETH | 0.00000292 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 15:10:54 | 0.16273228 | 0.00000283 | |||||
exactInputSingle | 19/04/2026, 15:10:53 | 0ETH | 0.00000493 | |||||
0x42e0e1c9 | 19/04/2026, 15:10:36 | 0ETH | 0.00000299 | |||||
0x6c05cd2b | 19/04/2026, 15:10:35 | 0ETH | 0.00000671 | |||||
exactInputSingle | 19/04/2026, 15:10:33 | 0ETH | 0.00000493 | |||||
report | 19/04/2026, 15:10:32 | 0ETH | 0.00001647 | |||||
report | 19/04/2026, 15:10:30 | 0ETH | 0.00001235 | |||||
0x42c0843d | 19/04/2026, 15:10:29 | 0ETH | 0.00000292 | |||||
transmit | 19/04/2026, 15:10:28 | 0ETH | 0.00001309 | |||||
transmit | 19/04/2026, 15:10:17 | 0ETH | 0.0000131 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 15:10:14 | 0.16273324 | 0.00002406 | |||||
0x43c08db7 | 19/04/2026, 15:10:04 | 0ETH | 0.00000312 | |||||
transmit | 19/04/2026, 15:10:01 | 0ETH | 0.00001849 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 15:10:00 | 0ETH | 0.00000385 | |||||
0x43c0a8a5 | 19/04/2026, 15:09:55 | 0ETH | 0.00000287 | |||||
0x49a1a4fb | 19/04/2026, 15:09:54 | 0ETH | 0.00001377 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 15:09:54 | 0ETH | 0.00000441 | |||||
0x42c08db7 | 19/04/2026, 15:09:53 | 0ETH | 0.00000284 |
