Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19/04/2026, 15:14:58 | 0ETH | 0.00000353 | |||||
0x84a3bb6b | 19/04/2026, 15:14:47 | 0.000029 | 0.00000374 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:14:41 | 0.16144557 | 0.0000056 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 15:14:39 | 0ETH | 0.00000449 | |||||
transmit | 19/04/2026, 15:14:08 | 0ETH | 0.00013822 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:13:59 | 0.172159 | 0.00000594 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 15:13:51 | 0.16145411 | 0.00002438 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 15:13:47 | 0ETH | 0.00000416 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:13:44 | 0ETH | 0.00000475 | |||||
withdraw | 19/04/2026, 15:13:18 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 15:13:10 | 0.00045632 | 0.00000277 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 15:13:02 | 0.17216788 | 0.00002413 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 15:13:01 | 0ETH | 0.00000265 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 15:13:01 | 0ETH | 0.00000396 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 15:13:01 | 0ETH | 0.0000073 | |||||
0x0301b9f3 | 19/04/2026, 15:13:01 | 0ETH | 0.00000729 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 15:13:01 | 0ETH | 0.00000724 | |||||
0x0193b9fc | 19/04/2026, 15:12:55 | 0ETH | 0.00001505 | |||||
0x42a0c21e | 19/04/2026, 15:12:47 | 0ETH | 0.00000287 | |||||
approve | 19/04/2026, 15:12:41 | 0ETH | 0.00000357 |
