Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03:39:04 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
approve | 03:38:51 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
withdraw | 03:38:41 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x39455d3a | 03:38:21 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x39455d3a | 03:38:19 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
withdraw | 03:38:10 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
0x49a1a4fb | 03:38:04 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000901 | |||||
ETH transfer | 03:37:52 20/04/2026 | 0,000008 | 0,00000173 | |||||
redeemUnderlying | 03:37:48 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
deposit | 03:37:43 20/04/2026 | 0,00099189 | 0,00000266 | |||||
ETH transfer | 03:37:41 20/04/2026 | 0,0000029 | 0,00000177 | |||||
withdraw | 03:37:34 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
ETH transfer | 03:37:03 20/04/2026 | 0,00099189 | 0,00000174 | |||||
0x3161b7f6 | 03:37:02 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0x3161b7f6 | 03:37:02 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x3161b7f6 | 03:36:53 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
withdrawETH | 03:36:51 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
0x39455d3a | 03:36:43 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
0x49290c1c | 03:36:42 20/04/2026 | 0,00038102 | 0,00000295 | |||||
execute | 03:36:37 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000427 |
