Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:12 | 0ETH | 0.00023649 | |||||
0x6c05cd2b | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00000991 | |||||
0x0201c6ee | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00000877 | |||||
0x13572d0b | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00001127 | |||||
0x17dfbfd6 | 19/04/2026, 12:40:11 | < 0.00000001 | 0.00001068 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00009474 | |||||
0x17dfbfd6 | 19/04/2026, 12:40:11 | < 0.00000001 | 0.00000932 | |||||
swap | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00001201 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00016263 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00018202 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00022987 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.0000082 | |||||
0x0201a887 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00001192 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00000872 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:11 | 0ETH | 0.00058724 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:10 | 0ETH | 0.00068839 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:10 | 0ETH | 0.00056035 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:10 | 0ETH | 0.00046585 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:10 | 0ETH | 0.00015355 | |||||
0x37523745 | 19/04/2026, 12:40:10 | 0ETH | 0.00012394 |
