Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:48:42 23/05/2026 | 1 | 148.931 0,75% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
02:48:41 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02:48:39 23/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
02:48:32 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
02:48:31 23/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
02:48:30 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
02:48:29 23/05/2026 | 1 | 123.113 0,62% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
02:48:28 23/05/2026 | 1 | 269.802 1,35% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
02:48:25 23/05/2026 | 1 | 141.385 0,71% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
02:48:21 23/05/2026 | 1 | 141.335 0,71% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
02:48:15 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
02:48:11 23/05/2026 | 1 | 141.365 0,71% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
02:48:07 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
02:48:06 23/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
02:47:57 23/05/2026 | 1 | 141.385 0,71% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
02:47:51 23/05/2026 | 1 | 127.896 0,64% | 20.000.000 | 0,00013079 | ||
02:47:48 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
02:47:45 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
02:47:45 23/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
02:47:41 23/05/2026 | 1 | 124.557 0,63% | 20.000.000 | 0,00000081 |
