Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01234684 | |||||
handleOps | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,02102082 | |||||
redeemPositions | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00751794 | |||||
handleOps | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,02102863 | |||||
transfer | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00764256 | |||||
redeemPositions | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01041798 | |||||
redeemPositions | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00848523 | |||||
proxy | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01739794 | |||||
execTransaction | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,03069034 | |||||
0x023e8d84 | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00641674 | |||||
redeemPositions | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01104214 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,052492 | |||||
claim | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00816685 | |||||
transfer | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00521952 | |||||
execTransaction | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,00934872 | |||||
0x0cd438b6 | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,03649822 | |||||
execTransaction | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01944113 | |||||
transfer | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,0052489 | |||||
execTransaction | 22:18:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01734834 | |||||
POL transfer | 22:18:36 22/04/2026 | 0,00343803 | 0,00319138 |
