Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 13:06:44 | 202 | 61 817 964 51,52 % | 120 000 000 | 202,05 | 6,473625 | 6,01709214 | ||
19.04.2026, 13:06:42 | 149 | 34 415 006 28,68 % | 120 000 000 | 213,14 | 3,976264 | 3,35928645 | ||
19.04.2026, 13:06:40 | 172 | 39 843 343 33,21 % | 120 000 000 | 211,48 | 4,534155 | 3,89227525 | ||
19.04.2026, 13:06:38 | 190 | 47 453 186 39,55 % | 120 000 000 | 220,68 | 5,845865 | 4,62629139 | ||
19.04.2026, 13:06:36 | 189 | 41 795 116 34,83 % | 120 000 000 | 284,64 | 7,821619 | 4,07498718 | ||
19.04.2026, 13:06:34 | 188 | 42 937 181 35,79 % | 120 000 000 | 399,93 | 12,987297 | 4,18487844 | ||
19.04.2026, 13:06:32 | 164 | 39 678 117 33,07 % | 120 000 000 | 228,78 | 5,207031 | 3,87057669 | ||
19.04.2026, 13:06:30 | 153 | 30 661 607 25,56 % | 120 000 000 | 227,27 | 3,964857 | 3,00369154 | ||
19.04.2026, 13:06:28 | 168 | 34 005 745 28,34 % | 120 000 000 | 231,03 | 4,51531 | 3,34122907 | ||
19.04.2026, 13:06:26 | 178 | 35 384 657 29,49 % | 120 000 000 | 234,13 | 4,799627 | 3,48529138 | ||
19.04.2026, 13:06:24 | 150 | 28 379 682 23,65 % | 120 000 000 | 239,67 | 3,992399 | 2,80955687 | ||
19.04.2026, 13:06:22 | 155 | 32 125 527 26,78 % | 120 000 000 | 239,18 | 4,491672 | 3,19211771 | ||
19.04.2026, 13:06:20 | 204 | 50 196 552 41,84 % | 120 000 000 | 224,47 | 6,295161 | 4,97256237 | ||
19.04.2026, 13:06:18 | 155 | 38 589 789 32,16 % | 120 000 000 | 236,48 | 5,29815 | 3,82763121 | ||
19.04.2026, 13:06:16 | 147 | 32 362 621 26,97 % | 120 000 000 | 222,9 | 3,992228 | 3,22152317 | ||
19.04.2026, 13:06:14 | 176 | 42 416 104 35,35 % | 120 000 000 | 234,06 | 5,706544 | 4,2216393 | ||
19.04.2026, 13:06:12 | 208 | 50 409 482 42,01 % | 120 000 000 | 214,32 | 5,755343 | 5,04875935 | ||
19.04.2026, 13:06:10 | 210 | 60 537 080 50,45 % | 120 000 000 | 202,28 | 6,156058 | 6,0896661 | ||
19.04.2026, 13:06:08 | 233 | 64 022 949 53,36 % | 120 000 000 | 249,4 | 9,579916 | 6,38798639 | ||
19.04.2026, 13:06:06 | 189 | 46 099 575 38,42 % | 120 000 000 | 241,01 | 6,478513 | 4,63231216 |
