Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:35:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:35:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:35:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00322275 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:54 | 1 | 0,00000002 | 0,01021238 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10954031 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953701 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954075 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953962 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08301218 | 9,6 | ||
23.05.2026, 02:34:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01089775 | 9,6 |
