Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c198 | 02:38:45 23/05/2026 | 0FTM | 0,00073726 | |||||
0x0301a08f | 02:38:45 23/05/2026 | 0FTM | 0,00010744 | |||||
0x0301c51d | 02:38:45 23/05/2026 | 0FTM | 0,00048438 | |||||
0x0301e140 | 02:38:45 23/05/2026 | 0FTM | 0,00035881 | |||||
0x03018cdc | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00075532 | |||||
0x0301fc90 | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00059833 | |||||
0x0301bfec | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00042163 | |||||
0x6c05cd2b | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00007049 | |||||
0x03018bb1 | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00109808 | |||||
0x0301b5eb | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00045797 | |||||
0x030187ab | 02:38:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00098082 | |||||
0x6c05cd2b | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,00113488 | |||||
0x030194bd | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,00051755 | |||||
0x6c05cd2b | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,0003488 | |||||
0x6c05cd2b | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,00020415 | |||||
0x6c05cd2b | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,00051897 | |||||
0x0301bf46 | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,00034752 | |||||
0x030181ee | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,0002094 | |||||
0x0301fc8a | 02:38:43 23/05/2026 | 0FTM | 0,00016825 | |||||
0x0301e061 | 02:38:42 23/05/2026 | 0FTM | 0,00279462 |
