Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:50:47 | 2 | 1,167 | 89,813 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000066 | ||
23/05/2026, 06:50:46 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000033 | ||
23/05/2026, 06:49:36 | 1 | 674 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.184056 | 0.000017 | ||
23/05/2026, 06:48:18 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.267514 | 0.000018 | ||
23/05/2026, 06:46:01 | 1 | 991 | 111,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076421 | 0.000083 | ||
23/05/2026, 06:45:54 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000067 | ||
23/05/2026, 06:45:53 | 4 | 1,777 | 179,734 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000134 | ||
23/05/2026, 06:44:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.267514 | 0.000018 | ||
23/05/2026, 06:43:44 | 1 | 739 | 3,675,512 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.079056 | 0.002776 | ||
23/05/2026, 06:43:03 | 1 | 739 | 121,607 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.079057 | 0.000091 | ||
23/05/2026, 06:42:56 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.252839 | 0.000018 | ||
23/05/2026, 06:42:34 | 1 | 674 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.184056 | 0.000017 | ||
23/05/2026, 06:40:57 | 5 | 2,082 | 224,744 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.065651 | 0.000167 | ||
23/05/2026, 06:40:56 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000033 | ||
23/05/2026, 06:40:26 | 1 | 1,160 | 257,985 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.000194 | ||
23/05/2026, 06:38:28 | 1 | 2,217 | 100,931 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.000144 | ||
23/05/2026, 06:37:16 | 1 | 2,590 | 444,717 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163424 | 0.000362 | ||
23/05/2026, 06:36:44 | 1 | 871 | 295,412 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076415 | 0.000222 | ||
23/05/2026, 06:36:35 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.252839 | 0.000018 | ||
23/05/2026, 06:35:55 | 3 | 1,472 | 134,833 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.0001 |
