Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:03:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:03:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:03:09 22/05/2026 | 3 | 0 | 880 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 10 | 2,04863 | ||
12:02:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:02:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:02:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:02:02 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:01:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:01:30 22/05/2026 | 3 | 0 | 1.234 | 111.794 1,4% | 8.000.000 | 29,330375 | 2,051278 | ||
12:01:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:01:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:01:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:01:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:00:37 22/05/2026 | 4 | 0 | 1.054 | 85.024 1,07% | 8.007.811 | 17,409672 | 2,04948 | ||
12:00:25 22/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
12:00:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:00:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:59:57 22/05/2026 | 3 | 0 | 949 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 13,280019 | 2,04885 | ||
11:59:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
