Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:11:23 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:15 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:15 | Recibes IBC | 0.002607 ATOM | |||||
23/05/2026, 01:11:15 | Retirar premio del delegador | 0.013093 ATOM | |||||
23/05/2026, 01:11:15 | Confirmación de IBC | -- | 0.002407 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:15 | Enviar | 0.465116 ATOM | 0.002264 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:09 | Ejecución autorizada | 0.021026 ATOM | |||||
23/05/2026, 01:11:09 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | 129 ATOM | 0.002755 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:11:05 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.00072 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:11:05 | Transferencia de IBC | 0.3 ATOM | 0.001178 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:10:59 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:10:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
