區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 10:29:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 10:29:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 10:29:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 10:29:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:28:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:28:39 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:28:33 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:28:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:28:12 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 |
