Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:39:35 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:17 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:14 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:39:02 | 3 | 2.159 | 210.173 0,53 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:59 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:41 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 22:38:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
