區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 05:41:30 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/19 05:41:27 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:41:21 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 05:41:18 | 2 | 988 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 05:41:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:41:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:41:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:41:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 05:41:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 05:40:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:45 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:42 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 05:40:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
