Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 18:22:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:44 | 1 | 1.851 | 116.280 0,3 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:35 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:32 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:29 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:05 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:22:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:21:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:21:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:21:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 18:21:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
