Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 05:25:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:15 | 3 | 1 295 | 129 085 0,33 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:12 | 2 | 1 044 | 58 977 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:25:00 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:24:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:24:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:24:48 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:24:45 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:24:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
