區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 12:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 12:38:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 12:38:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:42 | 1 | 1,851 | 116,316 0.3% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 12:38:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:30 | 2 | 989 | 102,835 0.26% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 12:38:24 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:18 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 12:38:06 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:03 | 3 | 1,883 | 194,125 0.49% | 7 | ||
2026/04/19 12:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 12:37:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
