區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 09:57:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:03 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/19 09:57:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 09:56:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 09:56:54 | 1 | 1,850 | 116,292 0.3% | 7 | ||
2026/04/19 09:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:56:45 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 09:56:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 09:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:56:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 09:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:56:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
