區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 10:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:17:21 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 10:17:18 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/19 10:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:17:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:17:06 | 1 | 1,851 | 116,280 0.3% | 7 | ||
2026/04/19 10:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:17:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:57 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:16:48 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:42 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:16:36 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 10:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 10:16:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 |
