| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(19/04/2026, 07:50:24) | 19/04/2026, 07:50:24 | 1 inputs 0.00144 | 1 outputs 0.00142729 | 0.00001271 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:24) | 19/04/2026, 07:50:24 | 1 inputs 0.00033 | 1 outputs 0.00032378 | 0.00000622 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:23) | 19/04/2026, 07:50:23 | 2 inputs 0.00641558 | 1 outputs 0.00641 | 0.00000558 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 2 inputs 0.01183666 | 2 outputs 0.01183457 | 0.00000209 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 1 inputs 0.810517 | 4 outputs 0.81051354 | 0.00000346 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 1 inputs 0.00740026 | 2 outputs 0.0073984 | 0.00000186 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 1 inputs 0.00056 | 1 outputs 0.0005589 | 0.0000011 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 1 inputs 0.00004371 | 1 outputs 0.0000422 | 0.00000151 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 1 inputs 6.72584074 | 2 outputs 6.7258393 | 0.00000144 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:21) | 19/04/2026, 07:50:21 | 1 inputs 0.00258544 | 2 outputs 0.00257924 | 0.0000062 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:20) | 19/04/2026, 07:50:20 | 2 inputs 0.00100849 | 1 outputs 0.001 | 0.00000849 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:20) | 19/04/2026, 07:50:20 | 1 inputs 0.0329557 | 3 outputs 0.03295157 | 0.00000413 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:19) | 19/04/2026, 07:50:19 | 1 inputs 0.0294233 | 2 outputs 0.0294 | 0.0000233 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:19) | 19/04/2026, 07:50:19 | 1 inputs 0.09731781 | 2 outputs 0.09731637 | 0.00000144 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:17) | 19/04/2026, 07:50:17 | 1 inputs 2.79273459 | 2 outputs 2.79273121 | 0.00000338 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:17) | 19/04/2026, 07:50:17 | 2 inputs 0.02449256 | 3 outputs 0.0244868 | 0.00000576 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:16) | 19/04/2026, 07:50:16 | 1 inputs 0.00184445 | 2 outputs 0.00184302 | 0.00000143 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:15) | 19/04/2026, 07:50:15 | 2 inputs 0.01255079 | 2 outputs 0.01254869 | 0.0000021 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:15) | 19/04/2026, 07:50:15 | 1 inputs 0.00088677 | 2 outputs 0.00088399 | 0.00000278 |
Pendiente(19/04/2026, 07:50:14) | 19/04/2026, 07:50:14 | 1 inputs 0.05077087 | 2 outputs 0.05076666 | 0.00000421 |
