Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 61 | 152,499991 | 0,000023 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 199,04980227 | 0,00000227 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,00943355 | 0,00000219 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,00759413 | 0,00000219 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 3 | 1 | 0,01032029 | 0,00000537 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 4 | 4 | 0,00674184 | 0,00000783 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,22157218 | 0,00000454 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,11467924 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 5,60177829 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 2 | 2 | 0,00394825 | 0,00000394 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 12,05915282 | 0,00000748 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,25774648 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 22:08:14 | 1 | 2 | 0,01157954 | 0,00000219 |
