Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00001548 | |||||
setPreSigns_weQh | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
setPreSigns_weQh | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
setPreSigns_weQh | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
execute | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
handleOps | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
updatePrices | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x03000d00 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x02003400 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
approve | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x57335dda | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000945 | |||||
0x02000d01 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x02000d01 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x03000d00 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x03000d00 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
sanleo | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00001519 | |||||
approve | 22.04.2026, 11:10:29 | 0ETH | 0,00000033 |
