ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:27:10 | 3 | 81,344 0.21% | 0.047452 | 0.00000385 | 0.00000085 | ||
2026/05/23 06:27:09 | 34 | 6,542,788 16.36% | 0.052966 | 0.00034654 | 0.00006846 | ||
2026/05/23 06:27:08 | 30 | 15,751,646 39.38% | 0.019025 | 0.00029967 | 0.00015934 | ||
2026/05/23 06:27:07 | 21 | 1,893,375 4.74% | 0.010461 | 0.0000198 | 0.00001926 | ||
2026/05/23 06:27:06 | 38 | 5,886,046 14.72% | 0.011533 | 0.00006788 | 0.00005957 | ||
2026/05/23 06:27:05 | 19 | 1,595,992 3.99% | 0.199486 | 0.00031837 | 0.00001626 | ||
2026/05/23 06:27:04 | 50 | 4,373,271 10.94% | 0.224815 | 0.00098317 | 0.00004451 | ||
2026/05/23 06:27:03 | 13 | 6,765,923 16.92% | 0.025015 | 0.00016925 | 0.00006831 | ||
2026/05/23 06:27:02 | 10 | 3,286,906 8.22% | 0.200876 | 0.00066026 | 0.00003325 | ||
2026/05/23 06:27:01 | 30 | 2,417,035 6.05% | 0.178716 | 0.00043196 | 0.00002456 | ||
2026/05/23 06:27:00 | 31 | 2,406,100 6.02% | 0.478374 | 0.00115101 | 0.00002456 | ||
2026/05/23 06:26:59 | 16 | 5,070,593 12.68% | 0.010998 | 0.00005576 | 0.00005159 | ||
2026/05/23 06:26:58 | 30 | 2,321,977 5.81% | 0.126168 | 0.00029295 | 0.00002374 | ||
2026/05/23 06:26:57 | 23 | 1,653,205 4.14% | 0.130043 | 0.00021498 | 0.00001701 | ||
2026/05/23 06:26:56 | 30 | 5,706,189 14.27% | 0.018219 | 0.00010396 | 0.00005844 | ||
2026/05/23 06:26:55 | 30 | 2,068,068 5.18% | 0.010436 | 0.00002158 | 0.00002129 | ||
2026/05/23 06:26:54 | 17 | 4,547,021 11.37% | 0.0118 | 0.00005365 | 0.00004674 | ||
2026/05/23 06:26:53 | 22 | 1,812,912 4.54% | 0.010493 | 0.00001902 | 0.00001875 | ||
2026/05/23 06:26:52 | 46 | 3,524,125 8.82% | 0.055531 | 0.0001957 | 0.0000365 | ||
2026/05/23 06:26:51 | 18 | 1,170,780 2.93% | 0.010693 | 0.00001251 | 0.00001222 |
